1
/
of
4
2007-2011 Tahoe Escalade Suburban Yaw Rate Sensor OEM GM 25930324
2007-2011 Tahoe Escalade Suburban Yaw Rate Sensor OEM GM 25930324
Regular price
$30.00
Regular price
Sale price
$30.00
Free shipping within the Continental USA
1 in stock
Quantity
Manufacturer: General Motors
Part # 25930324
Interchange Part # 15197080, 25848566
- Actual sensor you will receive is pictured
- Removed from a 14,000 mile vehicle
- Genuine OEM GM
Fits:
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Chevrolet | Corvette | 427, Base, Grand Sport, Z06, ZR1 | 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
| 2012 | Chevrolet | Corvette | Base, Grand Sport, Z06, ZR1 | 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
| 2011 | Buick | Enclave | CX, CXL | 3.6L V6 - Gas |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Base, Hybrid, Hybrid Platinum, Luxury, Platinum, Premium | 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Platinum | 6.2L V8 - Flex |
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | Base, Luxury, Premium | 6.2L V8 - Flex |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
| 2011 | Chevrolet | Caprice | PPV | 6.0L V8 - Flex |
| 2011 | Chevrolet | Corvette | Base, Grand Sport, Z06, Z06 Carbon, ZR1 | 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ, PPV | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex |
| 2011 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
| 2011 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
| 2011 | GMC | Yukon | Denali, Denali Hybrid, Hybrid, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
| 2011 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
| 2010 | Buick | Enclave | CX, CXL | 3.6L V6 - Gas |
| 2010 | Cadillac | Escalade | Base, Hybrid, Hybrid Platinum, Platinum | 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
| 2010 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Platinum | 6.2L V8 - Flex |
| 2010 | Cadillac | Escalade EXT | Base | 6.2L V8 - Flex |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
| 2010 | Chevrolet | Corvette | Base, Grand Sport, Z06, ZR1 | 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ, PPV | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex |
| 2010 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
| 2010 | GMC | Acadia | SL, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
| 2010 | GMC | Yukon | Denali, Denali Hybrid, Hybrid, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
| 2010 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
| 2010 | Saturn | Outlook | XE, XR | 3.6L V6 - Gas |
| 2009 | Buick | Enclave | CX, CXL | 3.6L V6 - Gas |
| 2009 | Cadillac | Escalade | Base, Hybrid, Platinum | 6.0L V8 - Electric/Gas, 6.2L V8 - Flex |
| 2009 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Platinum | 6.2L V8 - Flex |
| 2009 | Cadillac | Escalade EXT | Base | 6.2L V8 - Flex |
| 2009 | Cadillac | XLR | Platinum, V | 4.4L V8 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
| 2009 | Chevrolet | Corvette | Base, Z06, ZR1 | 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ, PPV | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Electric/Gas, 6.2L V8 - Flex |
| 2009 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
| 2009 | GMC | Acadia | SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
| 2009 | GMC | Yukon | Denali, Hybrid, SLE, SLT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Electric/Gas, 6.2L V8 - Flex |
| 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex |
| 2009 | Saturn | Outlook | XE, XR | 3.6L V6 - Gas |
| 2008 | Buick | Enclave | CX, CXL | 3.6L V6 - Gas |
| 2008 | Cadillac | Escalade | Base, Platinum | 6.2L V8 - Gas |
| 2008 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Platinum | 6.2L V8 - Gas |
| 2008 | Cadillac | Escalade EXT | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ, PPV | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Electric/Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2008 | GMC | Acadia | SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
| 2008 | GMC | Yukon | Denali, Hybrid, SLE, SLT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Electric/Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2008 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2008 | Saturn | Outlook | XE, XR | 3.6L V6 - Gas |
| 2007 | Cadillac | Escalade | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2007 | Cadillac | Escalade ESV | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2007 | Cadillac | Escalade EXT | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT, LTZ | 6.0L V8 - Gas |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, LTZ, PPV | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2007 | GMC | Acadia | SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
| 2007 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2007 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2007 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
| 2007 | Saturn | Outlook | XE, XR | 3.6L V6 - Gas |
Couldn't load pickup availability
Share
