1
/
of
3
2014-2026 Engine Cam Camshaft Position Sensor OEM GM 12623093
2014-2026 Engine Cam Camshaft Position Sensor OEM GM 12623093
Regular price
$14.00
Regular price
Sale price
$14.00
Free shipping within the Continental USA
2 in stock
Quantity
Manufacturer: General Motors
Part # 12623093
- Removed from a low mile vehicle.
- Genuine OEM GM.
- Please compare to your original to ensure this is the proper part you are needing.
Fits:
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cadillac | CT5 | V Blackwing | 6.2L V8 - Gas |
| 2026 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum Luxury, Platinum Sport, Sport, V | 6.2L V8 - Gas |
| 2026 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum Luxury, Platinum Sport, Sport, V | 6.2L V8 - Gas |
| 2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, PPV, RST | 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2025 | Cadillac | CT5 | V Blackwing | 6.2L V8 - Gas |
| 2025 | Cadillac | Escalade | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum, V | 6.2L V8 - Gas |
| 2025 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum, V | 6.2L V8 - Gas |
| 2025 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | Chevrolet | LCF 3500HG | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, PPV, RST | 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2024 | Cadillac | CT5 | V Blackwing | 6.2L V8 - Gas |
| 2024 | Cadillac | Escalade | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum, V | 6.2L V8 - Gas |
| 2024 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum, V | 6.2L V8 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Camaro | LT1, SS, ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | LCF 3500HG | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, PPV, RST | 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2023 | Cadillac | CT5 | V Blackwing | 6.2L V8 - Gas |
| 2023 | Cadillac | Escalade | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum, V | 6.2L V8 - Gas |
| 2023 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum, V | 6.2L V8 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Camaro | LT1, SS, ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, PPV, RST | 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2022 | Cadillac | CT5 | V Blackwing | 6.2L V8 - Gas |
| 2022 | Cadillac | Escalade | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum | 6.2L V8 - Gas |
| 2022 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum | 6.2L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Camaro | LT1, SS, ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST | 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2021 | Cadillac | Escalade | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum | 6.2L V8 - Gas |
| 2021 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum | 6.2L V8 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Camaro | LT1, SS, ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Camaro | LT1, SS, ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Cadillac | CTS | V | 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Camaro | SS, ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport, Stingray, Z06, ZR1 | 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Cadillac | CTS | V | 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Camaro | SS, ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport, Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Cadillac | CTS | V | 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | SS, ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport, Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | Cadillac | CTS | V | 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Camaro | SS | 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Corvette | Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2015 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2015 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Corvette | Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country, LS, LT, LTZ | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Corvette | Stingray | 6.2L V8 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country, LT, LTZ | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
Couldn't load pickup availability
Share
