1
/
of
5
GEN V LT1 LT4 Quarter Turn Dexos 5W-30 Engine Oil Cap OEM GM 12662196
GEN V LT1 LT4 Quarter Turn Dexos 5W-30 Engine Oil Cap OEM GM 12662196
Regular price
$18.00
Regular price
Sale price
$18.00
Free shipping within the Continental USA
1 in stock
Quantity
Manufacturer: General Motors
Part # 12662196
Interchange Part # FC251, FC248, 24584394, 12655473, 12650076
- Removed from a vehicle which had aftermarket valve covers installed
- Actual cap you will receive is pictured
- Genuine OEM GM
Fits:
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cadillac | CT4 | V Blackwing | 3.6L V6 - Gas |
| 2024 | Cadillac | CT4 | V Blackwing | 3.6L V6 - Gas |
| 2024 | Cadillac | CT5 | Premium Luxury, V | 3.0L V6 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | LCF 3500HG | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT | 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | Cadillac | CT4 | V Blackwing | 3.6L V6 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | LCF 3500 | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ | 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | Cadillac | CT4 | V Blackwing | 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | LCF 3500 | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ | 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | Buick | Encore | Base, Preferred | 1.4L L4 - Gas |
| 2021 | Cadillac | XT5 | Premium Luxury, Sport | 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Cadillac | XT6 | Premium Luxury, Sport | 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Blazer | LT, Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Colorado | LT, WT, Z71, ZR2 | 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | LCF 3500 | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, WT | 4.3L V6 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ | 6.6L V8 - Gas |
| 2020 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
| 2020 | Buick | Envision | Premium, Premium II | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Buick | Regal Sportback | Avenir, Base, Essence, GS, Preferred | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Buick | Regal TourX | Base, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Cadillac | CT5 | Premium Luxury, V | 3.0L V6 - Gas |
| 2020 | Cadillac | CT6 | Luxury, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Cadillac | XT5 | Premium Luxury, Sport | 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Cadillac | XT6 | Premium Luxury, Sport | 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Blazer | LT, Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Colorado | LT, WT, Z71, ZR2 | 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Malibu | Premier | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, WT | 4.3L V6 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ | 6.6L V8 - Gas |
| 2019 | Buick | Cascada | Base, Premium, Sport Touring | 1.6L L4 - Gas |
| 2019 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
| 2019 | Buick | Envision | Premium, Premium II | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Buick | LaCrosse | Avenir, Essence, Preferred, Premium, Sport Touring | 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Buick | Regal Sportback | Avenir, Base, Essence, GS, Preferred, Preferred II | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Buick | Regal TourX | Base, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Cadillac | ATS | Premium Luxury, Premium Performance, V | 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Luxury, Platinum, Premium Luxury, Sport | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Cadillac | CTS | Luxury, Premium Luxury, V, Vsport, Vsport Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Cadillac | XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum | 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Blazer | Base, Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Camaro | LT, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Colorado | LT, WT, Z71, ZR2 | 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Malibu | Premier | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, WT | 4.3L V6 - Gas |
| 2018 | Buick | Cascada | Base, Premium, Sport Touring | 1.6L L4 - Gas |
| 2018 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Preferred II, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
| 2018 | Buick | Envision | Premium | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Buick | LaCrosse | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Buick | Regal Sportback | Base, Essence, GS, Preferred, Preferred II | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Buick | Regal TourX | Base, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Cadillac | ATS | Premium Luxury, Premium Performance, V | 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Cadillac | CT6 | Base, Luxury, Platinum, Plug-In, Premium Luxury | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Cadillac | CTS | Luxury, Premium Luxury, V, Vsport, Vsport Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Cadillac | XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum | 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Colorado | LT, WT, Z71, ZR2 | 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Malibu | Premier | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, LS, LT, WT | 4.3L V6 - Flex |
| 2017 | Buick | Cascada | Base, Premium, Sport Touring | 1.6L L4 - Gas |
| 2017 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Preferred II, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
| 2017 | Buick | Envision | Premium | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Buick | LaCrosse | Base, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Buick | Regal | Base, GS, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance, V | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Cadillac | CT6 | Base, Luxury, Platinum, Plug-In, Premium Luxury | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Premium Luxury, V, Vsport, Vsport Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Cadillac | XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum, Vsport Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Colorado | LT, WT, Z71, ZR2 | 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Cruze | L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Impala | LS, LT | 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Malibu | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, LS, LT, WT | 4.3L V6 - Flex |
| 2016 | Buick | Cascada | Base, Premium | 1.6L L4 - Gas |
| 2016 | Buick | Encore | Base, Convenience, Leather, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
| 2016 | Buick | Envision | Premium | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Buick | Regal | Base, GS, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Cadillac | CT6 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | Cadillac | ELR | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
| 2016 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Camaro | LT, SS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Corvette | Stingray | 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Cruze | L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | Eco, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Malibu | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, LS, LT, WT | 4.3L V6 - Flex |
| 2015 | Buick | Encore | Base, Convenience, Leather, Premium | 1.4L L4 - Gas |
| 2015 | Buick | Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2015 | Cadillac | ELR | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
| 2015 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Corvette | Stingray | 6.2L V8 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | Eco, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Malibu | LT, LTZ | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS, LT, WT | 4.3L V6 - Flex |
| 2014 | Buick | Encore | Base, Convenience, Leather, Premium | 1.4L L4 - Gas |
| 2014 | Buick | Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | Cadillac | ELR | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
| 2014 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Corvette | Stingray | 6.2L V8 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | Eco, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Malibu | LT, LTZ | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT, WT | 4.3L V6 - Flex |
| 2013 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | LS | 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Malibu | LT, LTZ | 2.0L L4 - Gas |
Couldn't load pickup availability
Share
