GenIV Truck 5.3 6.2 Engine Coolant Air Bleed Tube OEM GM 12694768
GenIV Truck 5.3 6.2 Engine Coolant Air Bleed Tube OEM GM 12694768
Regular price
$42.00
Regular price
Sale price
$42.00
Unit price
per
Free shipping within the Continental USA
1 in stock
Manufacturer: General Motors
Part # 12694768
Interchange Part # 12570675, 12602549, 12605716
Removed from a low mile vehicle which had performance modifications added. As a result, it no longer needed the OEM Factory parts. OEM, not an aftermarket replacement.
Actual tube you will receive is pictured. Please compare to your original to ensure this is the proper part you are needing
Fits:
Year Make Model | Engine | Important vehicle option details |
---|---|---|
2005-2007 Buick Rainier | 8 Cyl 5.3L | 4 DOOR |
2007-2014 Cadillac Escalade | 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.2L Flex | 1/2 TON, EXT 1/2 TON, YUKON XL/DENALI XL/ESCALADE ESV, YUKON/DENALI/ESCALADE |
2007-2013 Chevrolet Avalanche | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L | 1/2 TON |
2009-2012 Chevrolet Colorado | 8 Cyl 5.3L | CREW CAB, EXTENDED CAB, EXTENDED LENGTH, PICKUP |
2008-2020 Chevrolet Express | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex | 1 TON CARGO EXPRESS, 1 TON CARGO SAVANA, 1 TON COMMERCIAL/RV CUTAWAY, 1 TON PASSENGER, 1/2 TON CARGO EXPRESS, 1/2 TON CARGO SAVANA, 1/2 TON PASSENGER EXPRESS, 1/2 TON PASSENGER SAVANA, 3/4 TON CARGO EXPRESS, 3/4 TON CARGO SAVANA, 3/4 TON PASSENGER EXPRESS, 3/4 TON PASSENGER SAVANA |
2005-2006 Chevrolet SSR | 8 Cyl 6.0L | SPORT TRUCK |
2007-2019 Chevrolet Silverado | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L Flex | 2500 CREW CAB STANDARD BOX, 2500 REGULAR (CAB ONLY), 2500 REGULAR CAB, 3500 CREW CAB LONG BOX, 3500 CREW CAB ONLY, 3500 CREW CAB STANDARD BOX, 3500 DOUBLE CAB LONG BOX, 3500 REGULAR (CAB ONLY), 3500 REGULAR CAB, CREW CAB 1 TON, CREW CAB 1/2 TON, CREW CAB 2500 LONG BOX, CREW CAB 6'6" BOX 3/4 TON, CREW CAB 8' BOX 3/4 TON, DOUBLE CAB 2500 LONG BOX, DOUBLE CAB 2500 STANDARD BOX, EXTENDED CAB 1 TON, EXTENDED CAB 5'8" BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB CHASSIS 1 TON 161.5, REGULAR CAB 1 TON, REGULAR CAB 3/4 TON, REGULAR CAB 6'6" BOX 1/2 TON, REGULAR CAB 8' BOX 1/2 TON, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 137.0, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 161.5 |
2016-2019, 2007-2014 Chevrolet Suburban | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex | 1/2 TON, 3/4 TON, 3500 4 DOOR UTILITY |
2007-2014 Chevrolet Tahoe | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex | 4 DOOR 1/2 TON |
2005-2009 Chevrolet Trailblazer | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L | 4 DOOR, 4 DOOR EXT |
2009-2012 GMC Canyon | 8 Cyl 5.3L | PICKUP, PICKUP CREW CAB, PICKUP EXTENDED CAB, PICKUP EXTENDED LENGTH |
2005-2009 GMC Envoy | 8 Cyl 5.3L | 4 DOOR, 4 Door XL, 4 DOOR XUV |
2008-2020 GMC Savana | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex | 1 TON CARGO EXPRESS, 1 TON CARGO SAVANA, 1 TON COMMERCIAL/RV CUTAWAY, 1 TON PASSENGER, 1/2 TON CARGO EXPRESS, 1/2 TON CARGO SAVANA, 1/2 TON PASSENGER EXPRESS, 1/2 TON PASSENGER SAVANA, 3/4 TON CARGO EXPRESS, 3/4 TON CARGO SAVANA, 3/4 TON PASSENGER EXPRESS, 3/4 TON PASSENGER SAVANA |
2007-2019 GMC Sierra | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.2L Flex | 1 TON CREW CAB, 2500 CREW CAB STANDARD BOX, 2500 REGULAR CAB, 2500 REGULAR CAB STANDARD BOX, 3500 CREW CAB LONG BOX, 3500 CREW CAB ONLY, 3500 CREW CAB STANDARD BOX, 3500 DOUBLE CAB LONG BOX, 3500 REGULAR CAB, CREW CAB 1 TON, CREW CAB 1 TON 119.0, CREW CAB 1 TON 137.0, CREW CAB 1/2 TON, CREW CAB 2500 LONG BOX, CREW CAB 6'6" BOX 3/4 TON, CREW CAB 8' BOX 3/4 TON, DOUBLE CAB 2500 LONG BOX, DOUBLE CAB 2500 STANDARD BOX, EXTENDED CAB 1 TON, EXTENDED CAB 5'8" BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB CHASSIS 1 TON 161.5, EXTENDED CREW CAB 1 TON 161.5, REGULAR CAB 1 TON, REGULAR CAB 3/4 TON, REGULAR CAB 6'6" BOX 1/2 TON, REGULAR CAB 8' BOX 1/2 TON, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 137.0, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 161.5 |
2007-2014 GMC Yukon | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.2L Flex | 1/2 TON, 3/4 TON, XL 3/4 TON, YUKON XL/DENALI XL/ESCALADE ESV, YUKON/DENALI/ESCALADE |
2008-2009 Hummer H2 | 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.2L Flex | PICKUP, SUV |
2008-2010 Hummer H3 | 8 Cyl 5.3L | CREW CAB, SUV |
2009-2010 Hummer H3T | 8 Cyl 5.3L | CREW CAB, SUV |
Couldn't load pickup availability


