1
/
of
7
LS3 Exhaust Valves OEM GM 12582719 - Set of 8 L99 L92 LY6 L76 L77 L96 L9H L94
LS3 Exhaust Valves OEM GM 12582719 - Set of 8 L99 L92 LY6 L76 L77 L96 L9H L94
Regular price
$100.00
Regular price
Sale price
$100.00
Free shipping within the Continental USA
32 in stock
Quantity
Manufacturer: General Motors
Part # 12582719
- Stock exhaust valves removed from brand new cylinder heads
- Valve Head Diameter: 1.590"
- Genuine OEM GM
- Valves you will receive will be in non retail packaging
Fits below vehicles with engine codes LS3 L99 L92 LY6 L76 L77 L96 L9H L94
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Caprice | PPV | 6.0L V8 - Flex |
| 2017 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Caprice | PPV | 6.0L V8 - Flex |
| 2016 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2015 | Cadillac | CTS | V | 6.2L V8 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Camaro | SS, ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Caprice | PPV | 6.0L V8 - Flex |
| 2015 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2015 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2015 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2015 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2015 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2015 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2014 | Cadillac | CTS | V | 6.2L V8 - Gas |
| 2014 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
| 2014 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
| 2014 | Chevrolet | Camaro | SS, ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Caprice | PPV | 6.0L V8 - Flex |
| 2014 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2014 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2014 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2014 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2014 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2014 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2014 | GMC | Yukon | Denali | 6.2L V8 - Flex |
| 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLT | 6.2L V8 - Flex |
| 2013 | Cadillac | CTS | V | 6.2L V8 - Gas |
| 2013 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
| 2013 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
| 2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base, Luxury, Premium | 6.2L V8 - Flex |
| 2013 | Chevrolet | Camaro | SS, ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Caprice | PPV | 6.0L V8 - Flex |
| 2013 | Chevrolet | Corvette | Base, Grand Sport | 6.2L V8 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2013 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2013 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT, LTZ | 6.2L V8 - Flex |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
| 2013 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2013 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2013 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali, SLE, SLT | 6.2L V8 - Flex |
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2013 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2013 | GMC | Yukon | Denali | 6.2L V8 - Flex |
| 2013 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | 6.2L V8 - Flex |
| 2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex |
| 2012 | Cadillac | CTS | V | 6.2L V8 - Gas |
| 2012 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
| 2012 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
| 2012 | Cadillac | Escalade EXT | Base, Luxury, Premium | 6.2L V8 - Flex |
| 2012 | Chevrolet | Camaro | SS, ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
| 2012 | Chevrolet | Caprice | PPV | 6.0L V8 - Flex |
| 2012 | Chevrolet | Corvette | Base, Grand Sport | 6.2L V8 - Gas |
| 2012 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2012 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2012 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT, LTZ | 6.2L V8 - Flex |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
| 2012 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2012 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2012 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.0L V8 - Flex |
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | Denali, SLE, SLT | 6.2L V8 - Flex |
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2012 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2012 | GMC | Yukon | Denali | 6.2L V8 - Flex |
| 2012 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLT | 6.2L V8 - Flex |
| 2012 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex |
| 2011 | Cadillac | CTS | V | 6.2L V8 - Gas |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | Base, Luxury, Premium | 6.2L V8 - Flex |
| 2011 | Chevrolet | Camaro | SS | 6.2L V8 - Gas |
| 2011 | Chevrolet | Caprice | PPV | 6.0L V8 - Flex |
| 2011 | Chevrolet | Corvette | Base, Grand Sport | 6.2L V8 - Gas |
| 2011 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2011 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2011 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - Flex |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LT, LTZ | 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2011 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2011 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2011 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.0L V8 - Flex |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SLE, SLT | 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2011 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2011 | GMC | Yukon | Denali | 6.2L V8 - Flex |
| 2011 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLT | 6.2L V8 - Flex |
| 2010 | Cadillac | CTS | V | 6.2L V8 - Gas |
| 2010 | Cadillac | Escalade | Base, Platinum | 6.2L V8 - Flex |
| 2010 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Platinum | 6.2L V8 - Flex |
| 2010 | Cadillac | Escalade EXT | Base | 6.2L V8 - Flex |
| 2010 | Chevrolet | Camaro | SS | 6.2L V8 - Gas |
| 2010 | Chevrolet | Corvette | Base, Grand Sport | 6.2L V8 - Gas |
| 2010 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
| 2010 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
| 2010 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - Flex |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT, LTZ | 6.2L V8 - Flex |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
| 2010 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
| 2010 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
| 2010 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.0L V8 - Flex |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | Denali, SLE, SLT | 6.2L V8 - Flex |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2010 | GMC | Yukon | Denali | 6.2L V8 - Flex |
| 2010 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLT | 6.2L V8 - Flex |
| 2010 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex |
| 2009 | Cadillac | CTS | V | 6.2L V8 - Gas |
| 2009 | Cadillac | Escalade | Base, Platinum | 6.2L V8 - Flex |
| 2009 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Platinum | 6.2L V8 - Flex |
| 2009 | Cadillac | Escalade EXT | Base | 6.2L V8 - Flex |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | LT, LTZ | 6.0L V8 - Gas |
| 2009 | Chevrolet | Corvette | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT, LTZ | 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT, LTZ | 6.0L V8 - Gas |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | 6.2L V8 - Flex |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas |
| 2009 | GMC | Yukon | Denali | 6.2L V8 - Flex |
| 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex |
| 2009 | Hummer | H2 | Base | 6.2L V8 - Flex |
| 2009 | Pontiac | G8 | GT, GXP | 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2008 | Cadillac | Escalade | Base, Platinum | 6.2L V8 - Gas |
| 2008 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Platinum | 6.2L V8 - Gas |
| 2008 | Cadillac | Escalade EXT | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | LT, LTZ | 6.0L V8 - Gas |
| 2008 | Chevrolet | Corvette | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT, LTZ | 6.0L V8 - Gas |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT, LTZ | 6.0L V8 - Gas |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | 6.2L V8 - Gas |
| 2008 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
| 2008 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas |
| 2008 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas |
| 2008 | GMC | Yukon | Denali | 6.2L V8 - Gas |
| 2008 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2008 | Hummer | H2 | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2008 | Pontiac | G8 | GT | 6.0L V8 - Gas |
| 2007 | Cadillac | Escalade | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2007 | Cadillac | Escalade ESV | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2007 | Cadillac | Escalade EXT | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | LT, LTZ | 6.0L V8 - Gas |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT, LTZ | 6.0L V8 - Gas |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT, LTZ | 6.0L V8 - Gas |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas |
| 2007 | GMC | Yukon | Denali | 6.2L V8 - Gas |
| 2007 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Caprice | PPV | 6.0L V8 - Flex |
| 2017 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Caprice | PPV | 6.0L V8 - Flex |
| 2016 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2015 | Cadillac | CTS | V | 6.2L V8 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Camaro | SS, ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Caprice | PPV | 6.0L V8 - Flex |
| 2015 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2015 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2015 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2015 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2015 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2015 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2014 | Cadillac | CTS | V | 6.2L V8 - Gas |
| 2014 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
| 2014 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
| 2014 | Chevrolet | Camaro | SS, ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Caprice | PPV | 6.0L V8 - Flex |
| 2014 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2014 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2014 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2014 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2014 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2014 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2014 | GMC | Yukon | Denali | 6.2L V8 - Flex |
| 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLT | 6.2L V8 - Flex |
| 2013 | Cadillac | CTS | V | 6.2L V8 - Gas |
| 2013 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
| 2013 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
| 2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base, Luxury, Premium | 6.2L V8 - Flex |
| 2013 | Chevrolet | Camaro | SS, ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Caprice | PPV | 6.0L V8 - Flex |
| 2013 | Chevrolet | Corvette | Base, Grand Sport | 6.2L V8 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2013 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2013 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT, LTZ | 6.2L V8 - Flex |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
| 2013 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2013 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2013 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali, SLE, SLT | 6.2L V8 - Flex |
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2013 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2013 | GMC | Yukon | Denali | 6.2L V8 - Flex |
| 2013 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | 6.2L V8 - Flex |
| 2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex |
| 2012 | Cadillac | CTS | V | 6.2L V8 - Gas |
| 2012 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
| 2012 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
| 2012 | Cadillac | Escalade EXT | Base, Luxury, Premium | 6.2L V8 - Flex |
| 2012 | Chevrolet | Camaro | SS, ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
| 2012 | Chevrolet | Caprice | PPV | 6.0L V8 - Flex |
| 2012 | Chevrolet | Corvette | Base, Grand Sport | 6.2L V8 - Gas |
| 2012 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2012 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2012 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT, LTZ | 6.2L V8 - Flex |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
